ホッケー マスターズ/レディースリーグ2022-2023
- 日程
- チーム
- 過去の大会
<お知らせ>
試合日程・主な運営規定
試合日程はこちら(PDFファイル)
星取表
試合結果
日程 | チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|---|
2023/1/9(月祝) 09:15 | M | 駒沢マスターズ | FHMC | |
11:00 | M | TOKYO UNITED | 一橋クラブ | |
12:45 | L | メトロmix | 山梨クラブ | |
2023/1/14(土) 12:30 | L | HFC-HANNO | 東京ヴェルディ | |
14:15 | M | MITAクラブ | 成城クラブ | |
2023/1/22(日) 09:30 | L | 早稲田大学 | メトロmix | |
11:15 | M | 駒沢マスターズ | TOKYO UNITED | |
13:00 | L | 山梨クラブ | ブルーウィングス | |
14:45 | M | 成城クラブ | FHMC | |
2023/1/28(土) 09:45 | M | FHMC | MITAクラブ | |
11:30 | L | ブルーウィングス | 東京ヴェルディ | |
13:15 | M | 一橋クラブ | 駒沢マスターズ | |
15:00 | L | 早稲田大学 | HFC-HANNO | |
2023/2/11(土) 09:45 | L | 東京ヴェルディ | メトロmix | |
11:30 | M | MITAクラブ | 一橋クラブ | |
13:15 | L | ブルーウィングス | 早稲田大学 | |
15:00 | M | TOKYO UNITED | 成城クラブ | |
2023/2/23(木祝) 11:00 | L | 東京ヴェルディ | 山梨クラブ | |
12:45 | L | メトロmix | HFC-HANNO | |
2023/3/12(日) 9:45 | M | 駒沢マスターズ | 成城クラブ | |
11:30 | M | 一橋クラブ | FHMC | |
11:30 | L | HFC-HANNO | ブルーウィングス | |
13:15 | M | TOKYO UNITED | MITAクラブ | |
13:15 | L | 山梨クラブ | 早稲田大学 | |
2023/3/18(土) 09:45 | L | 東京ヴェルディ | 早稲田大学 | |
11:30 | L | HFC-HANNO | 山梨クラブ | |
13:15 | L | メトロmix | ブルーウィングス |
開催趣旨
生涯スポーツとして定期的にホッケーを楽しめる受け皿をつくることで、ホッケーファミリーの維持・拡大および、ホッケー人材の交流、競技力の底上げを目的とする。
また、「する」だけでなく「支える」人、「観る」人を創出する礎となり、ホッケー競技の発展に寄与する。
大会名 | ホッケー マスターズ/レディースリーグ2022-2023 |
---|---|
日程 | 2023年1月9日、1月14日、1月22日、1月28日、2月11日、2月19日、2月23日、3月12日、3月18日 |
会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ、サブピッチ 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場(ホッケーグラウンド) |
主催 | (一社)東京都ホッケー協会 |
共催 | (公社)日本ホッケー協会マスターズ部会 |
主管 | マスターズ/レディースリーグ運営委員会 |
マスターズ
-
- Tokyo United Masters
- MITAクラブマスターズ48+
- 駒沢マスターズ
- 成城クラブ
- FHMCマスターズ
- 一橋クラブマスターズ
レディース
-
- 東京ヴェルディホッケーチーム
- メトロmix
- ブルーウィングス
- H・F・C-HANNO
- 山梨クラブ
- 早稲田大学 (オープン参加)
- 2021-2022
【日程】
2021年12月19日、2022年1月9日、1月22日、2月5日、2月13日、2月23日、3月12日
【会場】
駒沢オリンピック公園第一球技場
- 2020-2021
【日程】
2021年3月21日、3月28日、4月10日、4月24日、5月4日(中止)、6月6日、6月19日、6月27日、7月3日
【会場】
駒沢オリンピック公園第一球技場
- 2019-2020
【日程】
2019年12月15日、2020年1月19日、2月23日、3月8日、3月14日
【会場】
駒沢オリンピック公園第一球技場
- 2018-2019
【日程】
2018年12月16日、2019年1月19日、26日、2月9日、3月2日
【会場】
駒沢オリンピック公園第一球技場