ホッケー マスターズ/レディースリーグ2021-2022
- 日程
- チーム
- 過去の大会
<お知らせ>
・Brave Foxはオープン参加となります。
・2022/1/22(土)の第1試合(一橋クラブマスターズ 対 MITAクラブマスターズ48+)は、一橋クラブマスターズの棄権により、5-0でMITAクラブマスターズ48+の不戦勝。
・2022/1/22(土)の第2試合(F・H・C-HANNO 対 ブルーウィングス)は、F・H・C-HANNOの棄権により、5-0でブルーウィングスの不戦勝。
・2022/2/5(土)の第3試合(F・H・C-HANNO 対 Brave Fox)は、両チームの棄権により、試合不成立。
・2022/2/5(土)の第4試合(駒沢マスターズ 対 一橋クラブマスターズ)は、一橋クラブマスターズの棄権により、5-0で駒沢マスターズの不戦勝。
・2022/2/13(日)の第3試合(メトロmix 対 F・H・C-HANNO)は、F・H・C-HANNOの棄権により、5-0でメトロmixの不戦勝。
・2022/2/23(水)の第3試合(東京ヴェルディ 対 F・H・C-HANNO)は、F・H・C-HANNOの棄権により、5-0で東京ヴェルディの不戦勝。
試合日程・主な運営規定
試合日程はこちら(PDFファイル)
星取表
星取表PDFファイルはこちら
3月22日更新
試合結果
日程 | チーム | 結果 | チーム | |
---|---|---|---|---|
2021/12/19(日) 09:30 | M | MITAクラブ | 7 – 0 | FHMC |
11:15 | L | Brave Fox | 3 – 1 | メトロmix |
13:00 | M | 一橋クラブ | 3 – 6 | 成城クラブ |
14:45 | L | ブルーウィングス | 0 – 6 | 東京ヴェルディ |
2022/1/9(日) 09:15 | M | FHMC | 0 – 1 | 成城クラブ |
11:00 | M | TOKYO UNITED | 3 – 1 | 駒沢マスターズ |
12:45 | L | Brave Fox | 1 – 3 | 東京ヴェルディ |
2022/1/22(土) 09:15 | M | 一橋クラブ | 0 – 5 | MITAクラブ |
11:00 | L | HFC-HANNO | 0 – 5 | ブルーウィングス |
12:45 | M | TOKYO UNITED | 4 – 0 | FHMC |
2022/2/5(土) 09:30 | L | 東京ヴェルディ | 4 – 0 | メトロmix |
11:15 | M | 成城クラブ | 0 – 2 | MITAクラブ |
13:00 | L | HFC-HANNO | 不成立 | Brave Fox |
14:45 | M | 駒沢マスターズ | 5 – 0 | 一橋クラブ |
2022/2/13(日) 09:15 | M | 成城クラブ | 0 – 4 | TOKYO UNITED |
11:00 | M | 駒沢マスターズ | 2 – 0 | FHMC |
12:45 | L | メトロmix | 5 – 0 | HFC-HANNO |
2022/2/23(水祝) 09:30 | L | ブルーウィングス | 1 – 1 | Brave Fox |
11:15 | M | TOKYO UNITED | 3 – 0 | 一橋クラブ |
13:00 | L | 東京ヴェルディ | 5 – 0 | HFC-HANNO |
14:45 | M | MITAクラブ | 1 – 1 | 駒沢マスターズ |
2022/3/12(土) 09:30 | M | FHMC | 2 – 1 | 一橋クラブ |
11:15 | M | 駒沢マスターズ | 1 – 0 | 成城クラブ |
13:00 | M | MITAクラブ | 0 – 2 | TOKYO UNITED |
14:45 | L | メトロmix | 3 – 0 | ブルーウィングス |
開催趣旨
生涯スポーツとして定期的にホッケーを楽しめる受け皿をつくることで、ホッケーファミリーの維持・拡大および、ホッケー人材の交流、競技力の底上げを目的とする。
また、「する」だけでなく「支える」人、「観る」人を創出する礎となり、ホッケー競技の発展に寄与する。
大会名 | ホッケー マスターズ/レディースリーグ2021-2022 |
---|---|
日程 | 2021年12月19日、2022年1月9日、1月22日、2月5日、2月13日、2月23日、3月12日 |
会場 | 駒沢オリンピック公園第一球技場 |
主催 | (一社)東京都ホッケー協会 |
共催 | (公社)日本ホッケー協会マスターズ部会 |
主管 | マスターズ/レディースリーグ運営委員会 |
マスターズ
-
- MITAクラブマスターズ48+
- Tokyo United Masters
- 駒沢マスターズ
- FHMCマスターズ
- 成城クラブ
- 一橋クラブマスターズ
レディース
-
- 東京ヴェルディホッケーチーム
- メトロmix
- ブルーウィングス
- HFC-HANNO
- Brave Fox (オープン参加)