第71回国民体育大会関東ブロック大会東京都派遣選手団
2016.08.17強い東京へ
東京ホッケー協会では第71回国民体育大会関東ブロック大会(8月20日~、山梨県)に下記の選手団を派遣いたします。
10月に行われる本大会に出場すべく、優勝を目指します。皆様の応援をよろしくお願いいたします。
詳しい日程等については、関東ブロック大会予選日程 をご覧ください。
◆一回戦日程
・少年女子 8/20 12:00~ 対茨城県 @白根中央公園
・少年男子 8/20 9:00~ 対埼玉県 @白根中央公園
・成年女子 8/20 15:00~ 対千葉県 @白根中央公園
・成年男子 8/20 15:00~ 対神奈川県 @白根高校第2グラウンド
成年種別
総監督:宮田 知(明治大学)
成年男子
背番号 | 氏名 | 登録チーム名 | |
---|---|---|---|
監督 | 太山 新一 | 東京ガス | |
コーチ | 馬場 孟 | 志木クラブ | |
手当者 | 林 正己 | 東京ガス | |
選手 | 1 | 中島 伸治 | 東京ガス |
2 | 徳島 竜太 | Metro tokyo HC | |
3 | 鈴木 圭太 | 東京ガス | |
4 | 宮坂 健吾 | 慶應義塾大学 | |
5 | 鵜飼 慎之介 | 東京ガス | |
6 | 遠藤 錬 | 東京ガス | |
7 | 松尾 賢治 | 東京ガス | |
8 | 安部 雄貴 | 東京ガス | |
9 | 小林 真也 | 東京農業大学 | |
10 | 松尾 衛 | 明治大学 | |
11 | 鈴木 修平 | 法政大学 | |
12 | 金田 翼 | 慶應義塾大学 | |
13 | 小野田 泰良 | 東京ガス | |
14 | 竹村 圭史 | Metro tokyo HC | |
15 | 渡辺 瑞貴 | 東京ガス | |
16 | 是澤 勇志 | 早稲田大学 | |
17 | 鷲田 剛 | Metro tokyo HC | |
18 | 小田 洋希 | 桜杖会 |
成年女子
背番号 | 氏名 | 登録チーム名 | |
---|---|---|---|
監督 | 安岡 裕美子 | 早稲田大学 | |
コーチ | 澤谷 保典 | フェニックス名古屋 | |
手当者 | 藤尾 香織 | 東京MIX | |
手当者 | 三宅 正美 | 東京MIX | |
選手 | 1 | 平田 麻佑子 | 東京MIX |
2 | 八木澤 江里 | 東京MIX | |
3 | 高城 千佳 | H・F・C-HANNO | |
4 | 河村 美波 | 東京ガス | |
5 | 長谷川 彩花 | おやべWeed’s HC | |
6 | 荒川 知里 | 個人登録 | |
7 | 豊後 遥 | 東京MIX | |
8 | 大野 圭奈子 | 東京農業大学 | |
9 | 瀧澤 育未 | 早稲田大学 | |
10 | 的場 朱音 | 早稲田大学 | |
11 | 島村 陽郁 | 東京MIX | |
12 | 岩切 里江 | 学習院大学 | |
13 | 安井 明 | 東京MIX | |
14 | 髙橋 夏苗 | 慶應義塾大学 | |
15 | 岡迫 菜絵 | 東京農業大学 | |
16 | 平石 響子 | 東京農業大学 | |
17 | 小林 優衣 | 学習院大学 | |
18 | 大野 結花 | 慶應義塾大学 |
少年種別
総監督:髙井 通昌(個人登録)
少年男子
背番号 | 氏名 | 登録チーム名 | |
---|---|---|---|
監督 | 髙井 通昌 | 個人登録 | |
コーチ | 前田 祐介 | Metro tokyo HC | |
手当者 | 宮田 知 | 明治大学 | |
選手 | 1 | 藤井 崇博 | 早稲田大学高等学院 |
2 | 依田 星也 | 早稲田大学高等学院 | |
3 | 登木 彩斗 | 早稲田大学高等学院 | |
4 | 吉岡 優作 | 早稲田大学高等学院 | |
5 | 内谷 郁哉 | 早稲田大学高等学院 | |
6 | 福田 竣介 | 早稲田大学高等学院 | |
7 | 中尾 暁彦 | 早稲田大学高等学院 | |
8 | 石澤 尚 | 早稲田大学高等学院 | |
9 | 武藤 雅知 | 早稲田大学高等学院 | |
10 | 一色 岳登 | 早稲田大学高等学院 | |
11 | 黒川 理希 | 早稲田大学高等学院 | |
12 | 和田 翔太 | 早稲田大学高等学院 | |
13 | 太田 竜暉 | 早稲田大学高等学院 | |
15 | 相山 清太朗 | 早稲田大学高等学院 | |
16 | 矢作 勇太朗 | 成城学園高等学校 | |
17 | 小堀 政高 | 学習院高等科 | |
18 | 清水 俊希 | 学習院高等科 |
少年女子
背番号 | 氏名 | 登録チーム名 | |
---|---|---|---|
監督 | 濵田 貴子 | 上智大学 | |
コーチ | 大谷 信一 | 学芸大学附属高等学校 | |
手当者 | 遠藤 里菜 | 東京大学女子 | |
選手 | 1 | 惠藤 佳代子 | 成城学園高等学校 |
2 | 村田 美紀 | 成城学園高等学校 | |
3 | 山本 真梨子 | 学芸大学附属高等学校 | |
4 | 瀧嶋 咲有 | 学芸大学附属高等学校 | |
5 | 蠣崎 亜美 | 学芸大学附属高等学校 | |
6 | 東 紗椰 | 東京都立国際高等学校 | |
7 | 岡田 ほのか | 成城学園高等学校 | |
8 | 松井 沙良 | 成城学園高等学校 | |
9 | 河本 真空 | 成城学園高等学校 | |
10 | 石原 京佳 | 学芸大学附属高等学校 | |
11 | 福本 裕賀子 | 学芸大学附属高等学校 | |
12 | 白鳥 あおい | 学芸大学附属高等学校 | |
13 | 下地 杏花 | 学芸大学附属高等学校 | |
14 | 山下 舞子 | 学芸大学附属高等学校 | |
15 | 西松 悠 | 学芸大学附属高等学校 | |
16 | 佐々木 萌衣 | 学芸大学附属高等学校 | |
17 | 福家 真帆 | 学芸大学附属高等学校 | |
18 | 齋田 麻利子 | 学芸大学附属高等学校 |