第72回国民体育大会関東ブロック大会結果
2017.08.21強い東京へ
東京ホッケー協会では、第72回国民体育大会関東ブロック大会(8月19日~、群馬県)に下記の選手団を派遣いたしました。
◆一回戦結果(8/19)
少年男子vs栃木 ●0-10 (0-5,0-5)
少年女子vs茨城 ●0-1 (0-0,0-1)
成年男子vs茨城 〇9-1 (5-0,4-0)
成年女子vs神奈川 〇7-0 (5-0,2-0)
※雷雨によるグラウンド不良の為、一部会場変更がありました。
◆二回戦結果(8/20)
成年男子vs埼玉 ●0-2 (0-1,0-1)
成年女子vs埼玉 ●0-3 (0-2,0-1)
チーム・スタッフの皆様、大変、お疲れ様でした。
成年種別
総監督:宮田 知(明治大学)
成年男子
背番号の〇は主将を表す
背番号 | 氏名 | 登録チーム名 | |
---|---|---|---|
監督 | 太山 新一 | 東京ガス | |
コーチ | 高柳 幸史 | 東京ホッケークラブ | |
手当者 | 林 正己 | 東京ガス | |
選手 | 1 | 柳原 啓吾 | 東京ガス |
2 | 橋本 岳樹 | 明治大学 | |
3 | 鈴木 圭太 | 東京ガス | |
4 | 鵜飼 慎之介 | 東京ガス | |
5 | 中澤 壮太 | 東京ガス | |
⑥ | 安部 雄貴 | 東京ガス | |
7 | 三原 広之 | 東京農業大学 | |
8 | 鈴木 修平 | 法政大学 | |
9 | 小野田 泰良 | 東京ガス | |
10 | 是澤 勇志 | 早稲田大学 | |
11 | 松尾 賢治 | 東京ガス | |
12 | 鵜飼 聡太 | 明治大学 | |
13 | 徳島 竜太 | MetroTokyo HC | |
14 | 竹村 圭史 | MetroTokyo HC | |
15 | 渡辺 瑞貴 | 東京ガス | |
16 | 久保庭 昌太郎 | 明治大学 | |
17 | 遠藤 錬 | 東京ガス | |
18 | 森田 陽介 | 東京農業大学 |
成年女子
背番号の〇は主将を表す
背番号 | 氏名 | 登録チーム名 | |
---|---|---|---|
監督 | 吉田 一男 | 東京農業大学 | |
コーチ | 山中 潤子 | 成城大学 | |
手当者 | 三宅 正美 | 東京ホッケー協会 | |
選手 | 1 | 平田 麻佑子 | BraveFox |
2 | 島村 陽郁 | 小野学園 | |
3 | 中根 由季 | 東京農業大学 | |
4 | 國友 萌果 | 個人登録 慶応大学OG |
|
5 | 平石 響子 | 東京農業大学 | |
⑥ | 岡迫 菜絵 | 東京農業大学 | |
7 | 野澤 美咲 | 個人登録 駿河台OG |
|
8 | 岩﨑 絢香 | BraveFox | |
9 | 村山 陽香 | 早稲田大学 | |
10 | 瀧澤 育未 | Metro Tokyo Mix | |
11 | 有賀 瞳 | 早稲田大学 | |
12 | 馬場 玲奈 | 東京農業大学 | |
13 | 的場 朱音 | 早稲田大学 | |
14 | 河村 美波 | 東京ガス | |
15 | 富田 遥 | BraveFox | |
16 | 大橋 千佳 | H・F・C-HANNO | |
17 | 石上 桂子 | BraveFox | |
18 | 髙橋 詩帆 | 早稲田大学 |
少年種別
少年男子
背番号の〇は主将を表す
背番号 | 氏名 | 登録チーム名 | |
---|---|---|---|
監督 | 宮林 聰光 | 関西学院大学 | |
コーチ | 髙根 智廉 | 三田ホッケークラブ | |
手当者 | 右川 誠治 | 学習院高等科 | |
選手 | 1 | 伊藤 由貴 | 学習院高等科 |
2 | 藤澤 秀斗 | 学習院高等科 | |
③ | 清水 俊希 | 学習院高等科 | |
4 | 小堀 政高 | 学習院高等科 | |
5 | 三平 悠貴 | 学習院高等科 | |
6 | 岩井 怜太 | 早稲田大学高等学院 | |
7 | 濵地 啓太 | 早稲田大学高等学院 | |
8 | 太田 竜暉 | 早稲田大学高等学院 | |
9 | 黒川 理希 | 早稲田大学高等学院 | |
10 | 石川 宝 | 学習院高等科 | |
11 | 塩野谷 和 | 学習院高等科 | |
12 | 矢部 時成 | 学習院高等科 | |
13 | 河村 任悟 | 成城学園高等学校 | |
14 | 石田 陸斗 | 学習院高等科 | |
15 | 村上 和亮 | 早稲田大学高等学院 | |
16 | 鈴木 健太 | 学習院高等科 | |
17 | 岩谷 海 | 学習院高等科 | |
18 | 渡部 隼平 | 成城学園高等学校 |
少年女子
背番号の〇は主将を表す
背番号 | 氏名 | 登録チーム名 | |
---|---|---|---|
監督 | 濵田 貴子 | 上智大学 | |
コーチ | 遠藤 里菜 | 東京大学 | |
手当者 | 大谷 信一 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
選手 | ① | 𠮷田 知加 | 成城学園高等学校 |
2 | 伊東 京香 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
3 | 黒田 碧未 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
4 | 森田 紀帆 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
5 | 成田 有沙 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
6 | 加藤 茉紘 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
7 | 螺良 優希 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
8 | 東 紗椰 | 個人登録 東京都立国際高等学校 |
|
9 | 小田原 文香 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
10 | 駒形 心美 | 成城学園高等学校 | |
11 | 國本 望央 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
12 | 加藤 ひより | 東京学芸大学附属高等学校 | |
13 | 辻 琴里 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
14 | 河合 美光 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
15 | 星田 莉沙 | 東京学芸大学附属高等学校 | |
18 | 小森 美咲 | 東京学芸大学附属高等学校 |