チーム登録数
2018年11月現在
| チーム名 | 登録人数 | ||
|---|---|---|---|
| 役員 | 選手 | ||
| 一般男子 | 東京大学学士ホッケークラブ | 3 | 41 |
| White Sticks | 4 | 22 | |
| 三田ホッケークラブ | 1 | 19 | |
| 志木ホッケークラブ | 1 | 34 | |
| 丸紅(株)ホッケーチーム | 2 | 26 | |
| 東京ガス | 5 | 25 | |
| 一橋クラブ | 1 | 13 | |
| 桜杖会 | 1 | 32 | |
| 東京海上日動火災保険 | 2 | 41 | |
| Metro Tokyo Hockey Club | 2 | 29 | |
| FHMC東京 | 1 | 36 | |
| 武蔵クラブ | 1 | 19 | |
| SPHC | 1 | 17 | |
| 東京ホッケークラブ | 2 | 26 | |
| Blue Panorama Hockey Club | 2 | 22 | |
| Tokyo United | 1 | 19 | |
| Submarine Hockey Club | 1 | 6 | |
| セントポールスホッケークラブ | 0 | 20 | |
| WHEC Tokyo | 0 | 18 | |
| 一般女子 | メトロmixホッケークラブ | 1 | 6 |
| Brave Fox | 2 | 19 | |
| 大学男子 | 一橋大学 | 20 | 46 |
| 学習院大学 | 17 | 18 | |
| 慶應義塾大学 | 9 | 34 | |
| 成城大学 | 12 | 13 | |
| 専修大学 | 11 | 21 | |
| 早稲田大学 | 6 | 19 | |
| 中央大学 | 10 | 17 | |
| 東海大学 | 4 | 17 | |
| 東京大学運動会ホッケー部 | 12 | 26 | |
| 東京農業大学 | 7 | 26 | |
| 武蔵大学 | 15 | 22 | |
| 法政大学 | 9 | 25 | |
| 明治大学 | 8 | 27 | |
| 立教大学男子 | 12 | 29 | |
| 日本体育大学 | 5 | 12 | |
| 大学女子 | 学習院大学 | 14 | 21 |
| 慶應義塾大学 | 9 | 43 | |
| 上智大学 | 10 | 22 | |
| 成城大学 | 7 | 17 | |
| 早稲田大学女子ホッケー部 | 9 | 17 | |
| 津田塾大学 | 3 | 19 | |
| 東海大学 | 4 | 12 | |
| 東京女子大学 | 12 | 19 | |
| 東京大学 | 21 | 20 | |
| 東京農業大学 | 5 | 13 | |
| 武蔵大学 | 9 | 24 | |
| 立教大学 | 9 | 23 | |
| 高校男子 | 東京学芸大学附属高等学校 | 12 | 19 |
| 学習院高等科ホッケー部 | 10 | 22 | |
| 成城学園高校 男子ホッケー部 | 2 | 18 | |
| 早稲田大学高等学院 | 6 | 38 | |
| 高校女子 | 東京学芸大学附属高等学校 | 10 | 31 |
| 成城学園 高等学校 | 6 | 22 | |
| 小野学園女子高等学校ホッケー部 | 2 | 8 | |
| マスターズ男子 | 一橋クラブマスターズ | 2 | 32 |
| 三田マスターズ | 3 | 33 | |
| 少年団 | Keio Hockey School男子 | 1 | 40 |
| Keio Hockey School女子 | 1 | 58 | |
| 品川ホッケークラブ2020男子 | 1 | 22 | |
| 品川ホッケークラブ2020女子 | 1 | 19 | |
| 個人登録 | 6 | 1 | |
| 合計 | 61チーム | 366 | 1455 |
注1)種別はJHA登録規定に基き、種別間は順不同で掲載している。
注2)チーム名は原則として各チームからの届出名をそのまま記載している。








